问卷日志管理
问卷日志涵盖了对访问行为、设备来源、访问频次、时间段等关键信息的系统性记录与呈现。
日志数据解读
一般来说,我们可以通过日志解读到以下信息:
| 字段名称 | 示例值 | 含义说明 |
|---|---|---|
| 序号 | 1, 2 | 记录的编号,通常用于排序或索引 |
| 事件 | 访问答卷 | 表示发生的行为,此处是访问问卷 |
| 答卷IP | 219.140.33.199 | 访问者的公网 IP 地址 |
| IP地区 | 武汉市 | 通过 IP 解析出的地理位置 |
| 事件时间(开始) | 2025-07-11 12:22:28 | 第一次访问时间 |
| 事件时间(最后) | 2025-07-15 16:24:22 | 最后一次访问时间 |
| 事件次数 | 29 | 在时间范围内发生该事件的总次数 |
| userAgent | Mozilla/5.0 (...) | 访问者设备、浏览器、操作系统等信息标识 |


